1.0 toneladas
24 Volts
Corrente Alternada
|
|||||
1.2 | Designação do modelo do fabricante | OPBL10P com EasyLift | OPBL10P sem EasyLift | ||
1.3 | Força motriz: (bateria, gasóleo, GPL, gasolina) | Bateria | Bateria | ||
1.4 | Tipo de operador: Op. a pé/Op. em pé/Op. Sentado | Op. em pé | Op. em pé | ||
1.5 | Capacidade de carga | Q | kg | 1000 | 1000 |
1.6 | Distância ao centro de carga | c | mm | 600 | 600 |
1.8 | Distância da carga, do eixo à face do garfo (garfos em baixo) | x | mm | 120 | 100 |
1.9 | Distância entre eixos | y | mm | 1371 | 1371 |
|
|||||
2.1b | Peso de empilhador sem carga e com bateria (máxima) | kg | 2650 | 2500 | |
2.2 | Peso nos eixos com carga máxima, frente/trás (mastro simplex, altura de elevação mínima) | kg | 480 / 2170 | 470 / 2030 | |
2.3 | Peso nos eixos sem carga, frente/trás (mastro simplex, altura de elevação mínima) | kg | 990 / 660 | 990 / 510 | |
|
|||||
3.1 | Tipo de pneus: V=sólidos, L=pneumáticos, SE=maciço - frente/trás | Vul/Vul | Vul/Vul | ||
3.2 | Dimensões dos pneus, frente | 250 × 105 | 250 × 105 | ||
3.3 | Dimensões dos pneus, trás | 120 × 115 | 120 × 115 | ||
3.7 | Distância de rodagem (centro dos pneus), lado da carga | b11 | mm | 674 | 674 |
|
|||||
4.2a | Altura com mastro recolhido | h1 | mm | 2276 | 1710 |
4.2b | Altura | h1 | mm | 2276 | 1710 |
4.4 | Altura de elevação (ver tabela) | h3 | mm | 1640 | 1040 |
4.5 | Altura com mastro todo elevado | h4 | mm | 3790 | 2670 |
4.7 | Altura até à proteção superior do operador | h6 | mm | 2300 | 2300 |
4.8 | Altura do assento | h7 | mm | 160-1800 | 160-1200 |
4.10 | Altura da plataforma ao chão | 115 | 115 | ||
4.11 | Elevação suplementar | h9 | mm | 723 | 723 |
4.14 | Height of the drivers's platform | h12 | mm | 1800 | 1200 |
4.15 | Altura dos garfos completamente apoiados no solo | h13 | mm | 90 | 90 |
4.19 | Comprimento total | l1 | mm | 2825 | 2805 |
4.20 | Distância à face do garfo (inclui espessura garfo) | l2 | mm | 1675 | 1655 |
4.21 | Largura total | b1/b2 | mm | 810 | 810 |
4.22 | Dimensões do garfo, (espessura, largura, comprimento) | s,e,l | mm | 70 / 147 / 1150 | 70/147/ 1150 |
4.25 | Largura externa sobre garfos (mínimo/máximo) | b5 | mm | 450-700 | 450-700 |
4.32 | Altura livre ao solo no centro da distância entre eixos, com carga (garfos em baixo) | m2 | mm | 35 | 35 |
4.33a | Largura do corredor de trabalho (Ast) c/paletes de 1000 x1200 mm, carga transversal | Ast | mm | Platform/load width + 90 mm clearance each side | Platform/load width + 90 mm clearance each side |
4.34a | Largura do corredor de trabalho (Ast) c/paletes de 800 x1200 mm, carga longitudinal | Ast | mm | 3150 | 3131 |
4.35 | Raio de Viragem | Wa | mm | 1570 | 1570 |
4.41 | Largura do corredor de transferência (paletes de 1000 x 1200 mm de largura e 200 mm de folga) | Au | mm | Platform/load width + 90 mm clearance each side | Platform/load width + 90 mm clearance each side |
|
|||||
5.1 | Velocidades deslocação, com/sem carga | km/h | 9/9 | 9/9 | |
5.2 | Velocidades elevação, com/sem carga | m/s | 0.11 / 0.19 | 0.12 / 0.20 | |
5.3 | Velocidades descida, com/sem carga | m/s | 0.24 / 0.22 | 0.25 / 0.23 | |
5.8 | Aptidão máxima de rampa, com/sem carga | s | 10.2 | 10.2 | |
5.9 | Tempo de aceleração com/sem carga (10 m) | s | 5.5 / 4.8 | 5.6 / 4.9 | |
5.10 | Travões de serviço (mecânicos/hidráulicos/elétricos/pneumáticos) | Regenerativa / elétrica | Regenerativa / elétrica | ||
|
|||||
6.1 | Capacidade do motor de trac. (durante 60 min.) | kW | 2.7 | 2.7 | |
6.2 | Força do motor de elevação a 15% do fator de carga | kW | 2.2 (5%) | 2.2 (5%) | |
6.3 | Bateria, norma DIN 43 531/35/36 A/B/C/Não | BS | BS | ||
6.4 | Tensão da bateria/capacidade com descarga de 5h | V/Ah | 24 / 486-600 | 24 / 486-600 | |
6.5 | Peso da bateria | kg | 450 - 500 | 450 - 500 | |
|
|||||
8.1 | Tipo de Comando da deslocação | Tracção CA | Tracção CA | ||
|
|||||
10.7 | Nível do som ao ouvido do operador | dB (A) | 57 | 57 |
‡ Consulte a folha de especificações para obter a gama completa de mastros e outras dimensões.
A constante melhoria das caracteristicas dos equipamentos poderá conduzir a alterações nestas especificações técnicas.