1.25–1.60 toneladas
24 Volts
Corrente Alternada
|
||||||||||||||||||
1.2 | Designação do modelo do fabricante | SBF12N3IR | SBF12N3IS | SBF12N3R | SBF12N3S | SBV12N3 | SBV12N3I | SBF16N3IR | SBF16N3IS | SBF16N3R | SBF16N3S | SBF16N3SR | SBF16N3SS | SBV16N3 | SBV16N3I | SBV16N3S | ||
1.3 | Força motriz: (bateria, gasóleo, GPL, gasolina) | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | ||
1.4 | Tipo de operador: Op. a pé/Op. em pé/Op. Sentado | Op. em pé | Op. em pé | Op. em pé | Op. em pé | Pedestrian / Stand-on | Pedestrian / Stand-on | Op. em pé | Op. em pé | Op. em pé | Op. em pé | Op. em pé | Op. em pé | Pedestrian / Stand-on | Pedestrian / Stand-on | Pedestrian / Stand-on | ||
1.5 | Capacidade de carga | Q | kg | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
1.6 | Distância ao centro de carga | c | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
1.8 | Distância da carga, do eixo à face do garfo (garfos em baixo) | x | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 8001) | 8001) | 8001) | 8001) | 8001) | 800 | 8001) |
1.9 | Distância entre eixos | y | mm | 1503 | 1503 | 1429 | 1429 | 1429 | 1503 | 1533 | 1533 | 15032) | 15032) | 15432) | 15432) | 15032) | 1533 | 15432) |
|
||||||||||||||||||
2.1b | Peso de empilhador sem carga e com bateria (máxima) | kg | 1470 | 1470 | 1370 | 1370 | 1300 | 1400 | 1680 | 1680 | 1580 | 1580 | 1650 | 1650 | 1430 | 1530 | 1580 | |
2.2 | Peso nos eixos com carga máxima, frente/trás (mastro simplex, altura de elevação mínima) | kg | 1005 / 141013) | 1020 / 149513) | 1355 / 189513) | 1355 / 189513) | 1320 / 183513) | 1235 / 197513) | 1320 / 184513) | |||||||||
2.3 | Peso nos eixos sem carga, frente/trás (mastro simplex, altura de elevação mínima) | kg | 825 / 31013) | 855 / 37513) | 1175 / 44513) | 1175 / 44513) | 1130 / 39013) | 1095 / 48513) | 1025 / 42513) | |||||||||
|
||||||||||||||||||
3.1 | Tipo de pneus: V=sólidos, L=pneumáticos, SE=maciço - frente/trás | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | ||
3.2 | Dimensões dos pneus, frente | 235 x 75 | 235 x 75 | 235 x 75 | 235 x 75 | 235 x 75 | 235 x 75 | 235 x 75 | 235 x 75 | 235 x 75 | 235 x 75 | 235 x 75 | 235 x 75 | 235 x 75 | 235 x 75 | 235 x 75 | ||
3.3 | Dimensões dos pneus, trás | 85 x 763) | 85 x 763) | 85 x 763) | 85 x 763) | 85 x 763) | 85 x 763) | 85 x 763) | 85 x 763) | 85 x 763) | 85 x 763) | 85 x 763) | 85 x 763) | 85 x 763) | 85 x 763) | 85 x 763) | ||
3.4 | Dimensões da roda estabilizadora (diâmetro x largura) | 150 x 55 | 150 x 55 | 150 x 55 | 150 x 55 | 150 x 55 | 150 x 55 | 150 x 55 | 150 x 55 | 150 x 55 | 150 x 55 | 150 x 55 | 150 x 55 | 150 x 55 | 150 x 55 | 150 x 55 | ||
3.5 | Número de rodas, frente/trás (x = motrizes) | 150 x 55 | 150 x 55 | 150 x 55 | 150 x 55 | 150 x 55 | 150 x 55 | 150 x 55 | 150 x 55 | 150 x 55 | 150 x 55 | 150 x 55 | 150 x 55 | 150 x 55 | 150 x 55 | 150 x 55 | ||
3.6 | Distância de rodagem (centro dos pneus), lado motriz | b10 | mm | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 |
3.7 | Distância de rodagem (centro dos pneus), lado da carga | b11 | mm | 390 | 390 | 402 | 402 | 402 | 390 | 390 | 390 | 402 | 402 | 985 / 11853) | 985 / 11853) | 402 | 390 | 985 / 11853) |
|
||||||||||||||||||
4.2a | Altura com mastro recolhido | h1 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
4.2b | Altura | h1 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
4.3 | Elevação livre (ver tabela) | h2 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
4.4 | Altura de elevação (ver tabela) | h3 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
4.5 | Altura com mastro todo elevado | h4 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
4.6 | Elevação inicial | h5 | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||||||
4.7 | Altura até à proteção superior do operador | h6 | mm | 2283 | 2283 | 2283 | 2283 | 2283 | 2283 | 2283 | 2283 | 2283 | 2283 | 2283 | 2283 | 2283 | 2283 | 2283 |
4.8 | Altura do assento | h7 | mm | 170 | 170 | 170 | 170 | 171 | 171 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 171 | 171 | 171 |
4.9 | Altura do braço móvel / consola da direcção (mín./máx.) | h14 | mm | 1119 / 1428 | 1130 / 12978) | 1119 / 1428 | 1130 / 12978) | 1099 / 1512 | 1099 / 1512 | 1119 / 1428 | 1130 / 12978) | 1119 / 1428 | 1130 / 12978) | 1119 / 1428 | 1130 / 12978) | 1099 / 1512 | 1099 / 1512 | 1099 / 1512 |
4.10 | Altura da plataforma ao chão | 87 | 87 | 82 | 82 | 82 | 87 | 87 | 87 | 80 | 80 | 923) | 923) | 80 | 87 | 923) | ||
4.15 | Altura dos garfos completamente apoiados no solo | h13 | mm | 93 | 93 | 85 | 89 | 85 | 90 | 93 | 93 | 83 | 89 | 55 | 55 | 83 | 90 | 55 |
4.19 | Comprimento total | l1 | mm | 2556 | 2556 | 2482 | 2482 | 2090 / 24504)14) | 2163 / 25234)14) | 2585 | 2585 | 2556 | 2556 | 2576 | 2576 | 2164 / 25254)14) | 2193 / 25544)14) | 2184 / 25454)14) |
4.20 | Distância à face do garfo (inclui espessura garfo) | l2 | mm | 1386 | 1386 | 1312 | 1312 | 920 / 12804) | 993 / 13534)14) | 1415 | 1415 | 1386 | 1386 | 1426 | 1426 | 994 / 13554)14) | 1023 / 13844)14) | 1034 / 13954)14) |
4.21 | Largura total | b1/b2 | mm | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 1115 / 1315 3)17) | 1115 / 13153)17) | 748 | 748 | 1115 / 13153)17) |
4.22 | Dimensões do garfo, (espessura, largura, comprimento) | s,e,l | mm | 70 / 180 / 1170 | 70 / 180 / 1170 | 70 / 180 / 1170 | 70 / 180 / 1170 | 70 / 180 / 1170 | 70 / 180 / 1170 | 70 / 180 / 1170 | 70 / 180 / 1170 | 70 / 180 / 11705) | 70 / 180 / 11705) | 40 / 100 / 1150 5) | 40 / 100 / 11505) | 70 / 180 / 11705) | 70 / 180 / 1170 | 40 / 100 / 11505) |
4.23 | Porta garfos de norma DIN 15 173 A/B/Não | FEM 2/A | FEM 2/A | FEM 2/A | ||||||||||||||
4.24 | Largura do porta garfos | b3 | mm | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 730 | 730 | 730 | 730 | 840 | 840 | 730 | 730 | 840 |
4.25 | Largura externa sobre garfos (mínimo/máximo) | b5 | mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 5706) | 5706) | 316 / 773 | 316 / 773 | 5706) | 570 | 316 / 773 |
4.26 | Largura interior das pernas de apoio | b4 | mm | N/A7) | N/A7) | N/A7) | N/A7) | N/A7) | N/A7) | N/A7) | N/A7) | N/A7) | N/A7) | 855 / 105517) | 855 / 105517) | N/A7) | N/A7) | 855 / 105517) |
4.32 | Altura livre ao solo no centro da distância entre eixos, com carga (garfos em baixo) | m2 | mm | 20-130 | 20-130 | 32 | 32 | 32 | 20-130 | 20-130 | 20-130 | 25 | 25 | 303) | 303) | 25 | 20-130 | 303) |
4.33a | Largura do corredor de trabalho (Ast) c/paletes de 1000 x1200 mm, carga transversal | Ast | mm | 30632) | 30632) | |||||||||||||
4.33c | Largura do corredor de trabalho (Ast) c/paletes de 800 x1200 mm, carga longitudinal | Ast | mm | 2688 / 30274) | ||||||||||||||
4.34a | Largura do corredor de trabalho (Ast) c/paletes de 800 x1200 mm, carga longitudinal | Ast | mm | 2956 | 2956 | 2878 | 2878 | 2986 | 2986 | 2957 | 2957 | 29972) | 29972) | |||||
4.34c | Largura do corredor de trabalho (Ast) c/paletes de 800 x1200 mm, carga longitudinal | Ast | mm | 2509 / 28464) [28419)] | 2581 / 29194) [29149)] | 2582 / 29214) [29159)] | 2611 / 29504) [29449)] | 2622 / 29612) 4) [29559)] | ||||||||||
4.35 | Raio de Viragem | Wa | mm | 2190 | 2190 | 2112 | 2112 | 1743 / 20804) [20759)] | 1815 / 21534) [21489)] | 2220 | 2220 | 2191 | 2191 | 22312) | 22312) |
1816 / 21554) [2149 |
1845 / 21844) [21789)] | 1856 / 21952)4) [21899)] |
|
||||||||||||||||||
5.1 | Velocidades deslocação, com/sem carga | km/h | 8.5 / 8.5 | 8.5 / 8.5 | 8.5 / 8.5 | 8.5 / 8.5 | 6.0 / 6.010) 8.5 / 8.511) | 6.0 / 6.010) 8.5 / 8.511) | 8.5 / 8.5 | 8.5 / 8.5 | 8.5 / 8.5 | 8.5 / 8.5 | 8.5 / 8.5 | 8.5 / 8.5 | 6.0 / 6.010) 8.5 / 8.511) | 6.0 / 6.010) 8.5 / 8.511) | 6.0 / 6.010) 8.5 / 8.511) | |
5.2 | Velocidades elevação, com/sem carga | m/s | 0.20 / 0.34 | 0.20 / 0.34 | 0.20 / 0.34 | 0.20 / 0.34 | 0.20 / 0.34 | 0.20 / 0.34 | 0.16 / 0.28 | 0.16 / 0.28 | 0.16 / 0.28 | 0.16 / 0.28 | 0.15 / 0.24 | 0.15 / 0.24 | 0.16 / 0.28 | 0.16 / 0.28 | 0.15 / 0.24 | |
5.3 | Velocidades descida, com/sem carga | m/s | 0.47 / 0.33 | 0.47 / 0.33 | 0.47 / 0.40 | 0.47 / 0.40 | 0.47 / 0.40 | 0.47 / 0.33 | 0.42 / 0.36 | 0.42 / 0.36 | 0.42 / 0.41 | 0.42 / 0.41 | 0.33 / 0.30 | 0.33 / 0.30 | 0.42 / 0.41 | 0.42 / 0.36 | 0.33 / 0.30 | |
5.7 | Pendente superável com/sem carga | % | 11.4 / 15.0 | 11.4 / 15.0 | 8.7 / 8.7 | 8.7 / 8.7 | 8.7 / 8.7 | 11.9 / 17.2 | 10.9 / 15.0 | 10.9 / 15.0 | 6.1 / 6.1 | 6.1 / 6.1 | 6.1 / 6.1 | 6.1 / 6.1 | 6.1 / 6.1 | 11.3 / 17.2 | 6.1 / 6.1 | |
5.8 | Aptidão máxima de rampa, com/sem carga | s | 21.8 / 10.4 | 21.8 / 10.4 | 19.7 / 9.9 | |||||||||||||
5.9 | Tempo de aceleração com/sem carga (10 m) | s | 5.7 / 5.313) | 5.7 / 5.313) | 5.7 / 5.313) | 5.7 / 5.313) | 5.7 / 5.313) | 5.7 / 5.313) | 6.3 / 5.313) | 6.3 / 5.313) | 6.3 / 5.313) | 6.3 / 5.313) | 6.3 / 5.313) | 6.3 / 5.313) | 6.3 / 5.313) | 6.3 / 5.313) | 6.3 / 5.313) | |
5.10 | Travões de serviço (mecânicos/hidráulicos/elétricos/pneumáticos) | Electric12) | Electric12) | Electric12) | Electric12) | Electric12) | Electric12) | Electric12) | Electric12) | Electric12) | Electric12) | Electric12) | Electric12) | Electric12) | Electric12) | Electric12) | ||
|
||||||||||||||||||
6.1 | Capacidade do motor de trac. (durante 60 min.) | kW | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
6.2 | Força do motor de elevação a 15% do fator de carga | kW | 3.015) | 3.015) | 3.015 | 3.015) | 3.015) | 3.015) | 3.015) | 3.015) | 3.015) | 3.015) | 3.015) | 3.015) | 3.015) | 3.015) | 3.015) | |
6.4 | Tensão da bateria/capacidade com descarga de 5h | V/Ah | 24 / 270-400 | 24 / 270-400 | 24 / 270-400 | 24 / 270-400 | 24 / 270-400 | 24 / 270-400 | 24 / 270-400 | 24 / 270-400 | 24 / 270-400 | 24 / 270-400 | 24 / 270-400 | 24 / 270-400 | 24 / 270-400 | 24 / 270-400 | 24 / 270-400 | |
6.5 | Peso da bateria | kg | 285-350 | 285-350 | 285-350 | 285-350 | 285-350 | 285-350 | 285-350 | 285-350 | 285-350 | 285-350 | 285-350 | 285-350 | 285-350 | 285-350 | 285-350 | |
6.6a | Consumo de energia, de acordo com o ciclo EN 16796 | kWh/h | 0.6816) | 0.6816) | 0.6816) | 0.6816) | 0.6816) | 0.6816) | 0.7216) | 0.7216) | 0.7216) | 0.7216) | 0.7216) | 0.7216) | 0.7216) | 0.7216) | 0.7216) | |
|
||||||||||||||||||
8.1 | Tipo de Comando da deslocação | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | ||
|
||||||||||||||||||
10.7 | Nível do som ao ouvido do operador | dB (A) | <70 dB(A) | <70 dB(A) | <70 dB(A) | <70 dB(A) | <70 dB(A) | <70 dB(A) | <70 dB(A) | <70 dB(A) | <70 dB(A) | <70 dB(A) | <70 | <70 | <70 dB(A) | <70 dB(A) | <70 |
1) 500–1230 mm
2) at x=800 mm
3) bogie (tandem)
4) platform up / down
5) variable length 800–1600
6) variable fork width 550–660
7) derive from b5 and e
8) with pivot power steering
9) with overhead guard
10) without side protection bars
11) with side protection bars
12) incl. also parking brake
13) Varies acc. to configuration
14) For l1 / l2 with OHG add +350 mm to platform up
15) 12%
16) Varies acc. to config. and actual usage pattern
‡ Consulte a folha de especificações para obter a gama completa de mastros e outras dimensões.
A constante melhoria das caracteristicas dos equipamentos poderá conduzir a alterações nestas especificações técnicas.